askosa1952

-
Hissetmak
Fujifilm Finepix HS10
- 3746
- 22 Ekim 2014
- Gece Çekimleri
Şemsiye şeffaf naylon şemsiyelerden,
Siyah ekran önerim
Selamlar sevgiler
ImageWidth Image width | 800 |
ImageLength Image height | 596 |
BitsPerSample Number of bits per component | 8 |
PhotometricInterpretation Pixel composition | 2 |
Marka Manufacturer of image input equipment | FUJIFILM |
Model Model of image input equipment | FinePix HS10 HS11 |
SamplesPerPixel Number of components | 3 |
XResolution Image resolution in width direction | 96 |
YResolution Image resolution in height direction | 96 |
ResolutionUnit Unit of X and Y resolution | 2 |
Software Software used | PhotoScape |
DateTime File change date and time | 2014:10:20 20:38:00 |
Artist Person who created the image | Picasa |
YCbCrPositioning Y and C positioning | 2 |
RelatedImageWidth Image width | 3648 |
RelatedImageLength Image height | 2736 |
Copyright Copyright holder | |
ExifTag Exif IFD Pointer | 2462 |
WinAuthor Windows Explorer Author | Picasa |
Tag#50341 | |
Tag#59932 | |
ExposureTime Exposure time | 0,1111111 |
FNumber F number | 4 |
ExposureProgram Exposure program | 2 |
ISOSpeedRatings ISO speed ratings | 800 |
ExifVersion Exif Version | |
DateTimeOriginal Date and time original image was generated | 2012:01:24 22:25:52 |
DateTimeDigitized Date and time image was made digital data | 2012:01:24 22:25:52 |
ComponentsConfiguration Meaning of each component | |
CompressedBitsPerPixel Image compression mode | 2 |
ShutterSpeedValue Shutter speed | 3,2 |
ApertureValue Aperture | 4 |
BrightnessValue Brightness | -1,8 |
ExposureBiasValue Exposure bias | 0 |
MaxApertureValue Maximum lens aperture | 3 |
MeteringMode Metering mode | 5 |
LightSource Light source | 0 |
Flash Flash | 16 |
FocalLength Lens focal length | 16,1 |
SubSecTimeOriginal DateTimeOriginal subseconds | 00 |
SubSecTimeDigitized DateTimeDigitized subseconds | 00 |
FlashpixVersion Supported Flashpix version | |
ColorSpace Color space information | 1 |
PixelXDimension Valid image width | 800 |
PixelYDimension Valid image height | 596 |
FocalPlaneXResolution Focal plane X resolution | 6129 |
FocalPlaneYResolution Focal plane Y resolution | 6129 |
FocalPlaneResolutionUnit Focal plane resolution unit | 3 |
SensingMethod Sensing method | 2 |
FileSource File source | |
SceneType Scene type | |
CustomRendered Custom image processing | 0 |
ExposureMode Exposure mode | 0 |
WhiteBalance White balance | 0 |
SceneCaptureType Scene capture type | 0 |
Sharpness Sharpness | 0 |
SubjectDistanceRange Subject distance range | 0 |
ImageUniqueID Unique image ID | 59371e4dd11f5cca0eeb28143aaee1a6 |
Tag#59932 | |
Tag#59933 | 4164 |
IptcByline | Picasa |
IptcDateCreated | 20120124 |
IptcTimeCreated | 222552+0000 |
IptcCopyrightNotice |


Bana çok ilginç geldi bu güzel kare, siyah fonda nefis görünüyor, ellerinize sağlık dostum tebrik ediyorum.













Yağmur damlalarının uzun pozlamın etkisiyle çizgisel görüntüsü ve bunun etkisiyle yağmur damlarının daha güzel ışık alması ışığı yansıtmasıyla ortaya çıkan ambiyans harika olmuş
modelde ışığın altında yerli yerinde
emeğinize sağlık Feyzullah abi






FEYZULLAH BEY FOTOĞRAFI DİKKATLİ İNCELEYİNCE İKİ FOTOĞRAF ÜST ÜSTÜ BİNDİRME GİBİ DURUYOR NEDEN BÖYLE DÜŞÜNÜYORUM DAMLAYI BU ŞEKİLDE ALMAK İÇİN GEREKEN ESTANTENE MODELDE NEDEN AYNI ETKİYİ YARATMASIN DİĞERİ İSE DİREK ORANTISIZ BİR AÇIDA BİR DİĞER KONUDA DAMLALAR EFEKT GİBİ DURUYOR YANİ BU FOTOĞRAF DİGİTAL KURGU GİBİ DURUYOR AÇIKLAMA KISMINA AYRINTILI BİRŞEKİLDE YAZARSANIZ AYDINLANMIŞ OLURUZ
SELAMLAR














güzel çalışma olmuş. fakat dikkatimi çeken sokak lambasının boyu oldu ? ya model çok uzun ya lamba çok kısa








