Sürümler | Grabber | Sayfa | Yüzde | Hit | Yüzde | |
MSIE | | 151 | 0 % | 375 | 0.1 % | |
 | Msie 11.0 | Hayır | 31 | 0 % | 172 | 0 % | 

|
 | Msie 10.6 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Hayır | 3 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Hayır | 19 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Hayır | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Hayır | 60 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Msie 6.0 | Hayır | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 5.50 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 5.5 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 5.2 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 5.01 | Hayır | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 5.0 | Hayır | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Msie 5.00 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 4.01 | Hayır | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Msie 4.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 3.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
EDGE | | 118 | 0 % | 199 | 0 % | |
 | Edge 122 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Hayır | 99 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Hayır | 19 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 11,969 | 6.4 % | 15,407 | 5.7 % | |
 | Firefox 141.0 | Hayır | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Hayır | 16 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Hayır | 408 | 0.2 % | 1,355 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Hayır | 17 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Hayır | 1 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Hayır | 15 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Hayır | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Hayır | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Hayır | 28 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Hayır | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Hayır | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Hayır | 6,843 | 3.7 % | 6,938 | 2.5 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Hayır | 556 | 0.3 % | 557 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Hayır | 3 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Hayır | 94 | 0 % | 1,084 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Hayır | 0 | 0 % | 809 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Hayır | 1 | 0 % | 785 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Hayır | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Hayır | 126 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Hayır | 52 | 0 % | 136 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Hayır | 607 | 0.3 % | 758 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Hayır | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Hayır | 809 | 0.4 % | 809 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Hayır | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Hayır | 6 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.4 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Hayır | 47 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Hayır | 31 | 0 % | 708 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2531.28 | Hayır | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9 | Hayır | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Hayır | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Hayır | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Hayır | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Hayır | 21 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Hayır | 28 | 0 % | 211 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Hayır | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Hayır | 1,954 | 1 % | 1,954 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Hayır | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Hayır | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Hayır | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Hayır | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Hayır | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Hayır | 9 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Hayır | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Hayır | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Hayır | 70 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Hayır | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Hayır | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Hayır | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Hayır | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Hayır | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Hayır | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Hayır | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Hayır | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Hayır | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Hayır | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Hayır | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Hayır | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Hayır | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Hayır | 67 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Hayır | 18 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 35 | 0 % | 37 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Hayır | 35 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
OPERA | | 4,744 | 2.5 % | 5,942 | 2.2 % | |
 | Opera 121.0.0.0 | Hayır | 13 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.5497.40 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Hayır | 494 | 0.2 % | 1,145 | 0.4 % | 

|
 | Opera 118.0.5461.60 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.0.0 | Hayır | 68 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Hayır | 3,481 | 1.8 % | 3,505 | 1.3 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Hayır | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Hayır | 4 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.0.0 | Hayır | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Hayır | 14 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Hayır | 7 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.2254.77465 | Hayır | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Hayır | 31 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Hayır | 360 | 0.1 % | 360 | 0.1 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Hayır | 259 | 0.1 % | 533 | 0.1 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Hayır | 1 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Hayır | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.0.0 | Hayır | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.46 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.3.4342.79590 | Hayır | 11 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.4196.52 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 79.6.4195.77168 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.3467.69 | Hayır | 5 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 58.8.2878.72999 | Hayır | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1754.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 19.0.1326.47 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80 | Hayır | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 9.77. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.63. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.63 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.61. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.43. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.33. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.82. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.64. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.61. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.50 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.21. | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
SAFARI | | 17,507 | 9.4 % | 37,894 | 14.1 % | |
 | Safari 41.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Hayır | 2 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Safari 19.0 | Hayır | 33 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.1 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Hayır | 3 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 18.5 | Hayır | 4,540 | 2.4 % | 11,320 | 4.2 % | 

|
 | Safari 18.4 | Hayır | 660 | 0.3 % | 1,505 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Hayır | 291 | 0.1 % | 712 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.3 | Hayır | 198 | 0.1 % | 467 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.2.1 | Hayır | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Hayır | 84 | 0 % | 213 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Hayır | 170 | 0 % | 425 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.1 | Hayır | 101 | 0 % | 180 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Hayır | 52 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Hayır | 88 | 0 % | 181 | 0 % | 

|
 | Safari 17.13 | Hayır | 7 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Hayır | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Hayır | 3,496 | 1.8 % | 3,496 | 1.3 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Hayır | 15 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Hayır | 19 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.17 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Hayır | 15 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.32 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Hayır | 320 | 0.1 % | 817 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.5 | Hayır | 130 | 0 % | 379 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Hayır | 63 | 0 % | 216 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Hayır | 34 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.4 | Hayır | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Hayır | 20 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Hayır | 24 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Hayır | 6 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Hayır | 19 | 0 % | 408 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Hayır | 17 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Hayır | 10 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Hayır | 9 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Hayır | 13 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Hayır | 24 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Hayır | 376 | 0.2 % | 2,543 | 0.9 % | 

|
 | Safari 16.7 | Hayır | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Hayır | 171 | 0 % | 397 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6 | Hayır | 122 | 0 % | 264 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | Hayır | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Hayır | 6 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Hayır | 24 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4.1 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Hayır | 23 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Hayır | 56 | 0 % | 177 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Hayır | 28 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Hayır | 45 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Hayır | 36 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Hayır | 149 | 0 % | 382 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Hayır | 125 | 0 % | 221 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | Hayır | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Hayır | 47 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Hayır | 11 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Hayır | 27 | 0 % | 86 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Hayır | 113 | 0 % | 237 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Hayır | 6 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Hayır | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Hayır | 3 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Hayır | 4 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.3 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Hayır | 7 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Hayır | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Hayır | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Hayır | 1 | 0 % | 134 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.2 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.4.1 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.3 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Hayır | 6 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Hayır | 1,221 | 0.6 % | 1,221 | 0.4 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Hayır | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.3 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Hayır | 12 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Hayır | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.2 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Hayır | 21 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Hayır | 5 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.2 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.1 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.2 | Hayır | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Hayır | 13 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.8 | Hayır | 10 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Hayır | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Hayır | 957 | 0.5 % | 957 | 0.3 % | 

|
 | Safari 6.2.8 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Hayır | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.5 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.1 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1.3 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Hayır | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Hayır | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Hayır | 35 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Hayır | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.2 | Hayır | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Hayır | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Hayır | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | Hayır | 13 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | Hayır | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Hayır | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Hayır | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | Hayır | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.2 | Hayır | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 1.1 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.3 | Hayır | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.2 | Hayır | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0 | Hayır | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Hayır | 3,228 | 1.7 % | 9,415 | 3.5 % | 

|
CHROME | | 142,329 | 77.2 % | 200,314 | 74.6 % | |
 | Chrome 907.0.0.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 198.0.5993.785 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 170.0.6723.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Hayır | 20 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Hayır | 302 | 0.1 % | 693 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.115 | Hayır | 15 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.109 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.103 | Hayır | 151 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.90 | Hayır | 21 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.89 | Hayır | 15 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.88 | Hayır | 6 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.80 | Hayır | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.72 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.68 | Hayır | 89 | 0 % | 508 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.61 | Hayır | 14 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.56 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.52 | Hayır | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.41 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Hayır | 30,264 | 16.4 % | 59,972 | 22.3 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.271 | Hayır | 6 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.169 | Hayır | 1 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.142 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.127 | Hayır | 8 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.125 | Hayır | 84 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.113 | Hayır | 261 | 0.1 % | 283 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.102 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.97 | Hayır | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.95 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.93 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.88 | Hayır | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.60 | Hayır | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.48 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.25 | Hayır | 10 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.7103.1 | Hayır | 3 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Hayır | 6,387 | 3.4 % | 12,641 | 4.7 % | 

|
 | Chrome 136.0 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.128 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.114 | Hayır | 5 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.96 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.86 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.85 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0 | Hayır | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Hayır | 392 | 0.2 % | 1,173 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.895 | Hayır | 15 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.822 | Hayır | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.799 | Hayır | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.759 | Hayır | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.758 | Hayır | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.749 | Hayır | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.729 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.559 | Hayır | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.555 | Hayır | 5 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.478 | Hayır | 2 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.207 | Hayır | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.205 | Hayır | 3 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.183 | Hayır | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.182 | Hayır | 4 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
